出身地 千葉県成田市
生年月日 1989年7月5日(27歳)
身長 181cm
体重 80kg
投球・打席 右投右打
ポジション 投手
プロ入り 2007年 高校生ドラフト1巡目
初出場 2008年4月26日
年俸 5,200万円(2017年)
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)
成田高等学校
千葉ロッテマリーンズ (2008 – )
唐川侑己は、右ひじを下げる新しいフォームと肉体改造で近年の不振から脱却。8月11日の楽天戦では、5年ぶりの完封勝利も手にした。シーズンの初勝利を挙げた5月22日に高校の同級生と結婚。夏バテ対策は「長袖と長ズボンを着て冷房をかけて寝ること」。また、唐川侑己は、ピーマンが嫌い。
フォーム改造と筋力強化の成果で、速球の平均速球が15年の134.2kmから劇的に上がった。15年は8.2%の割合で投げていたチェンジアップは封印と配球にも変化。
投球データ
過去成績
シーズン | チーム | 試合数 | 先発 | 勝利 | 負け | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 三振 | 防御率 | 年俸 |
2012 | ロッテ | 12 | 12 | 8 | 2 | 0 | 84.2 | 81 | 4 | 15 | 32 | 2.66 | 5450 |
2013 | ロッテ | 27 | 27 | 9 | 11 | 0 | 168.0 | 185 | 12 | 46 | 80 | 4.18 | 5450 |
2014 | ロッテ | 23 | 19 | 4 | 9 | 0 | 116.0 | 146 | 10 | 33 | 62 | 4.66 | 6540 |
2015 | ロッテ | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 62.2 | 78 | 9 | 27 | 31 | 6.32 | 6000 | 2016 | ロッテ | 15 | 15 | 6 | 6 | 0 | 88.2 | 84 | 2 | 37 | 64 | 2.84 | 4800/td> |
投球割合
球種 | 球速 | 割合(全体) | 割合(初球) | 三振 | 空振り | 被打率 | 被本塁打 |
ストレート | 140.4 | 45.8% | 50.0% | 23.4% | 4.7% | .325 | 1 |
スライダー | 135.5 | 29.9% | 25.1% | 54.7% | 10.6% | .200 | 0 |
カーブ | 110.7 | 17.2% | 19.8% | 20.3% | 8.8% | .276 | 1 |
フォーク | 136.3 | 7.1% | 5.1% | 1.6% | 1.0% | .188 | 0 |
ゾーン別データ
対左打者
6.1% | 8.3% | 18.3% |
6.1% | 6.4% | 12.3% |
13.5% | 11.2% | 17.8% |
対右打者
13.5% | 8.7% | 10.9% |
12.5% | 6.1% | 7.6% |
30.8% | 5.4% | 4.7% |
投球詳細データ
打席数 | 打率 | 本塁打 | OPS | K/BB | |
対左打者 | 212 | .219 | 1 | .706 | 1.00 |
対右打者 | 161 | .236 | 1 | .578 | 3.70 |
ゴロ率 | 空振り率 | ストライク | BABIP | WHIP |
47.5%(47.3%) | 6.9%(9.2%) | 63.2%(63.0%) | .318(.303) | 1.36(1.33) |
()はパ・リーグ平均