出身地 熊本県玉名市
生年月日 1982年6月7日(35歳)
身長 181cm
体重 85kg
投球・打席 右投右打
ポジション 投手
プロ入り 2004年 自由獲得枠
初出場 2005年9月13日
年俸 4,300万円(2017年)
松岡健一は、5年ぶりに50登板をクリア。国内FA権を取得するも残留を決意し、「もう一回勝利の方程式に」と意欲を語った。大の釣り好きとして知られ、オフの「球界太公望」企画で好釣果にニンマリ。また、山中らとともに故郷熊本で行われた野球教室にも参加した。
3年連続で20%以上あったフォークの空振り率が14.4%と急落し、それに伴って奪三振率も低下。さらに与四球率も15年の3.68→5.04と大幅に悪化してしまった。
投球データ
過去成績
シーズン | チーム | 試合数 | 先発 | 勝利 | 負け | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 三振 | 防御率 | 年俸 |
2012 | ヤクルト | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 9000 |
2013 | ヤクルト | 34 | 7 | 3 | 3 | 0 | 66.0 | 73 | 12 | 26 | 64 | 5.73 | 7000 |
2014 | ヤクルト | 39 | 2 | 3 | 3 | 0 | 51.0 | 52 | 6 | 20 | 35 | 5.12 | 5500 |
2015 | ヤクルト | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36.2 | 31 | 1 | 15 | 31 | 3.44 | 4550 |
2016 | ヤクルト | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55.1 | 54 | 4 | 31 | 39 | 3.74 | 3600 |
投球割合
球種 | 球速 | 割合(全体) | 割合(初球) | 三振 | 空振り | 被打率 | 被本塁打 |
ストレート | 142.9 | 37.1% | 38.5% | 48.7% | 7.9% | .272 | 1 |
シュート | 139.7 | 20.2% | 21.1% | 2.6% | 6.3% | .275 | 1 |
フォーク | 133.9 | 18.9% | 8.9% | 35.9% | 14.4% | .225 | 1 |
スライダー | 124.7 | 17.9% | 21.1% | 7.7% | 9.3% | .281 | 1 |
カーブ | 113.5 | 5.5% | 9.7% | 5.1% | 0.0% | .273 | 0 |
カットボール | 136.3 | 0.5% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | .000 | 0 |
ゾーン別データ
対左打者
4.4% | 3.4% | 14.1% |
5.0% | 4.2% | 16.4% |
13.1% | 12.0% | 27.4% |
対右打者
7.3% | 5.0% | 12.3% |
9.0% | 7.2% | 8.4% |
24.9% | 10.6% | 15.3% |
投球詳細データ
打席数 | 打率 | 本塁打 | OPS | K/BB | |
対左打者 | 87 | .274 | 0 | .693 | 1.50 |
対右打者 | 159 | .258 | 4 | .807 | 1.14 |
ゴロ率 | 空振り率 | ストライク | BABIP | WHIP |
45.2%(47.6%) | 8.6%(9.4%) | 58.0%(63.2%) | .307(.299) | 1.54(1.31) |
()はパ・リーグ平均