出身地 愛知県の旗愛知県豊橋市
生年月日 1986年7月29日(30歳)
身長 172cm
体重 67kg
投球・打席 左投左打
ポジション 投手
プロ入り 2006年 大学生・社会人ドラフト4巡目
初出場 2007年3月31日
年俸 1億2,000万円(2017年)
※2017年から2年契約[1]
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)
豊川高等学校
シダックス
福岡ソフトバンクホークス (2007 – 2016)
読売ジャイアンツ (2017 – )
左のスペシャリスト森福允彦が3年4億円でFA加入。昨季は開幕から21試合連続無失点を記録した。内角の使い方とスライダーのキレが生命線。子供の頃は斉藤雅樹(現二軍監督)に憧れた巨人ファン。愛称は“チョメ”。
左打者退治のスペシャリストで、昨季も対戦105人中99人が左打者だったが、本人は右打者にも自信。ストレートは平均132.7kmと球速はないが、空振り率が高い。
投球データ
過去成績
シーズン | チーム | 試合数 | 先発 | 勝利 | 負け | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 三振 | 防御率 | 年俸 |
2012 | ソフトバンク | 65 | 0 | 2 | 5 | 17 | 58.1 | 40 | 1 | 17 | 55 | 1.39 | 7000 |
2013 | ソフトバンク | 57 | 1 | 3 | 2 | 0 | 52.1 | 37 | 3 | 10 | 51 | 2.58 | 12000 |
2014 | ソフトバンク | 58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47.2 | 32 | 2 | 14 | 47 | 3.02 | 14000 | 2015 | ソフトバンク | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 25 | 2 | 3 | 16 | 5.82 | 16000 | 2016 | ソフトバンク | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27.0 | 23 | 1 | 2 | 23 | 2.00 | 12000 |
投球割合
球種 | 球速 | 割合(全体) | 割合(初球) | 三振 | 空振り | 被打率 | 被本塁打 |
スライダー | 119.3 | 48.6% | 52.2% | 60.9% | 13.4% | .271 | 1 |
ストレート | 132.7 | 37.6% | 39.0% | 30.4% | 11.4% | .200 | 0 |
シュート | 130.2 | 13.1% | 5.7% | 8.7% | 1.7% | .182 | 0 |
チェンジアップ | 125.0 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | 0 |
ゾーン別データ
対左打者
6.8% | 9.6% | 25.6% |
4.9% | 5.4% | 23.1% |
2.1% | 1.6% | 20.7% |
対右打者
0.0% | 15.8% | 5.3% |
26.3% | 15.8% | 10.5% |
10.5% | 0.0% | 15.8% |
投球詳細データ
打席数 | 打率 | 本塁打 | OPS | K/BB | |
対左打者 | 99 | .242 | 1 | .546 | 11.00 |
対右打者 | 6 | .250 | 0 | .750 | – |
ゴロ率 | 空振り率 | ストライク | BABIP | WHIP |
37.8%(47.6%) | 11.0%(9.4%) | 67.8%(63.2%) | .301(.299) | 0.93(1.31) |
()はパ・リーグ平均