出身地 沖縄県与那城町(現:うるま市)
生年月日 1990年6月20日(26歳)
身長 182cm
体重 75kg
投球・打席 右投右打
ポジション 投手
プロ入り 2012年 ドラフト1位
初出場 2013年4月11日
年俸 3,600万円(2017年)
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)
沖縄尚学高等学校
亜細亜大学
福岡ソフトバンクホークス (2013 – )
東浜巨は、シンカーを武器に4月中旬から先発ローテーションに加わって、自己最多の9勝。しかし、後半戦は防御率4.06と失速し、CSではリリーフに回った。体重が75kgまで落ちた夏場に低迷したこともあり、今季は筋力アップで80kg台キープを目指す。
ツーシームとカットボールという微妙に変化する速球を駆使するのが特徴で、特にツーシームは強力。奪三振率は平凡ながら空振り率はリーグ平均を上回っている。
投球データ
過去成績
シーズン | チーム | 試合数 | 先発 | 勝利 | 負け | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 三振 | 防御率 | 年俸 |
2013 | ソフトバンク | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28.2 | 27 | 4 | 9 | 25 | 2.83 | 1500 |
2014 | ソフトバンク | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 35.1 | 35 | 3 | 23 | 30 | 3.82 | 1400 |
2015 | ソフトバンク | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 28.0 | 34 | 2 | 17 | 23 | 4.82 | 1700 |
2016 | ソフトバンク | 23 | 20 | 9 | 6 | 0 | 135.0 | 113 | 13 | 37 | 100 | 3.00 | 1800 |
投球割合
球種 | 球速 | 割合(全体) | 割合(初球) | 三振 | 空振り | 被打率 | 被本塁打 |
ストレート | 142.3 | 42.1% | 37.8% | 34.0% | 4.8% | .267 | 6 |
スライダー | 144.6125.7 | 30.2% | 31.8% | 16.4% | 7.9% | .189 | 3 |
ツーシーム | 135.9 | 21.9% | 19.9% | 27.0% | 19.2% | .181 | 1 |
カットボール | 136.0 | 13.5% | 9.9% | 17.0% | 15.7% | .232 | 2 |
スライダー | 128.9 | 12.4% | 15.0% | 17.0% | 13.8% | .179 | 1 |
カーブ | 109.5 | 10.1% | 17.4% | 5.0% | 8.1% | .282 | 3 |
ゾーン別データ
対左打者
3.7% | 6.8% | 20.6% |
3.9% | 4.6% | 11.4% |
12.9% | 12.0% | 24.1% |
対右打者
10.1% | 10.2% | 10.7% |
10.0% | 5.7% | 6.7% |
27.8% | 9.8% | 9.1% |
投球詳細データ
打席数 | 打率 | 本塁打 | OPS | K/BB | |
対左打者 | 293 | .234 | 8 | .640 | 2.05 |
対右打者 | 252 | .229 | 5 | .627 | 3.67 |
ゴロ率 | 空振り率 | ストライク | BABIP | WHIP |
48.8%(47.3%) | 10.9%(9.2%) | 63.4%(63.0%) | .266(.303) | 1.11(1.33) |
()はパ・リーグ平均