出身地 高知県高知市
生年月日 1980年7月21日(36歳)
身長 185cm
体重 86kg
投球・打席 右投左打
ポジション 投手
プロ入り 1998年 ドラフト1位
初出場 NPB / 2000年3月31日
MLB / 2013年4月1日
年俸 2億円(2017年)
※2016年から2年契約
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)
高知市立高知商業高等学校
阪神タイガース (1999 – 2012)
シカゴ・カブス (2013 – 2014)
テキサス・レンジャーズ (2015)
高知ファイティングドッグス (2015)
阪神タイガース (2016 – )
藤川球児は、タイガース復帰を機に先発へ転向。4月4日のDeNA戦で13年ぶりの先発勝利を挙げたが、5月中旬の救援復帰後も含めて精彩を欠いた。趣味は食べ歩き。
速球全体、投球の半分近くを高めへの投げ込むスタイルは以前と同じ。ただ、球威の低下もあって5被弾中4本は高めだった。新球ツーシームも被打率.333と振るわず。
投球データ
過去成績
シーズン | チーム | 試合数 | 先発 | 勝利 | 負け | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 三振 | 防御率 | 年俸 |
2012 | 阪神 | 48 | 0 | 2 | 2 | 24 | 47.2 | 34 | 1 | 15 | 58 | 1.32 | 40000 |
2013 | CHC | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 11 | 1 | 2 | 14 | 5.25 | – |
2014 | CHC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18 | 2 | 6 | 17 | 4.85 | – |
2015 | TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16.20 | – |
2016 | 阪神 | 43 | 5 | 5 | 6 | 3 | 62.2 | 58 | 7 | 30 | 70 | 4.60 | 20000 |
投球割合
球種 | 球速 | 割合(全体) | 割合(初球) | 三振 | 空振り | 被打率 | 被本塁打 |
ストレート | 144.0 | 67.9% | 67.8% | 62.9% | 9.9% | .257 | 1 |
フォーク | 130.4 | 17.3% | 10.5% | 28.6% | 15.3% | .218 | 2 |
カーブ | 117.2 | 6.1% | 8.7% | 4.3% | 4.2% | .250 | 1 |
ツーシーム | 137.2 | 4.0% | 5.4% | 0.0% | 8.5% | .333 | 2 |
スライダー | 128.9 | 3.8% | 6.5% | 2.9% | 13.6% | .143 | 1 |
カットボール | 135.1 | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 10.0% | .000 | 0 |
ゾーン別データ
対左打者
12.4% | 12.7% | 22.6% |
4.8% | 3.5% | 7.6% |
12.4% | 8.1% | 15.9% |
対右打者
16.2% | 14.4% | 14.9% |
8.1% | 4.6% | 3.3% |
20.6% | 9.0% | 8.8% |
投球詳細データ
打席数 | 打率 | 本塁打 | OPS | K/BB | |
対左打者 | 147 | .242 | 2 | .667 | 2.00 |
対右打者 | 128 | .252 | 5 | .785 | 2.91 |
ゴロ率 | 空振り率 | ストライク | BABIP | WHIP |
39.4%(47.6%) | 10.6%(9.4%) | 60.1%(63.2%) | .317(.299) | 1.40(1.31) |
()はパ・リーグ平均