出身地 長崎県佐世保市
生年月日 1991年4月17日(26歳)
身長 183cm
体重 98kg
投球・打席 右投右打
ポジション 投手
プロ入り 2009年 ドラフト1位
初出場 2010年8月18日
年俸 6,100万円(2017年)
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)
長崎県立清峰高等学校
広島東洋カープ (2010 – )
今村猛は、チーム最多タイの67試合に登板し、シーズン後半は勝利の方程式の一翼を担った。狙って空振りを奪えるようになって幅が広がり、精神面でも成長。今季からブルペンのキャプテンを務める。オフィシャルブログ「猛のつぶやき」はかれこれ3年以上更新なし。
ストレート・スライダー・フォークの3球種いずれも空振り率が15年より3%前後も上昇。ストレートの被打率.201は救援リーグベストで、制球も安定していた。
投球データ
過去成績
シーズン | チーム | 試合数 | 先発 | 勝利 | 負け | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 三振 | 防御率 | 年俸 |
2012 | 広島 | 69 | 0 | 2 | 2 | 4 | 85.2 | 73 | 4 | 18 | 89 | 1.89 | 2000 |
2013 | 広島 | 57 | 0 | 2 | 5 | 3 | 65.1 | 70 | 2 | 28 | 56 | 3.31 | 5000 |
2014 | 広島 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 17 | 3 | 9 | 16 | 4.35 | 5000 | 2015 | 広島 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26.0 | 24 | 1 | 13 | 22 | 3.46 | 4000 | 2016 | 広島 | 67 | 0 | 3 | 4 | 2 | 73.2 | 60 | 3 | 22 | 87 | 2.44 | 3650 |
投球割合
球種 | 球速 | 割合(全体) | 割合(初球) | 三振 | 空振り | 被打率 | 被本塁打 |
ストレート | 145.0 | 55.2% | 54.5% | 63.2% | 8.8% | .201 | 2 |
スライダー | 129.3 | 26.2% | 34.1% | 10.3% | 11.5% | .323 | 1 |
フォーク | 135.4 | 18.6% | 11.4% | 26.4% | 23.9% | .177 | 0 |
ゾーン別データ
対左打者
6.3% | 6.1% | 20.3% |
6.3% | 4.6% | 10.0% |
17.9% | 10.4% | 18.2% |
対右打者
13.1% | 10.6% | 9.3% |
9.2% | 6.5% | 5.0% |
30.5% | 10.1% | 5.7% |
投球詳細データ
打席数 | 打率 | 本塁打 | OPS | K/BB | |
対左打者 | 147 | .227 | 1 | .653 | 3.42 |
対右打者 | 152 | .221 | 2 | .603 | 4.60 |
ゴロ率 | 空振り率 | ストライク | BABIP | WHIP |
44.2%(47.6%) | 12.3%(9.4%) | 66.5%(63.2%) | .317(.299) | 1.11(1.31) |
()はパ・リーグ平均